产品介绍:
椰壳活性炭,以椰子壳为原料,经系列生产工艺精加工而成。椰壳活性炭外观为黑色,颗粒状,具有孔隙发达、吸附性能好、强度高、易再生、经济耐用等优点,但是因为椰壳产地等问题,价格高于常规木质活性炭。
产品主要用于饮用水、纯净水、制酒、饮料、工业污水的净化、脱色、脱氯、除臭;黄金提取大椰壳活性炭,也可用于炼油行业的脱硫醇等。
椰壳活性炭技术参数:
项 目 Subject | 指 标 Index | ||||
粒 度 Coarseness (mesh) | 0.5-1,1-2,2-4 | ||||
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ≥1100 |
比表面积 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
四氯化碳CCl4(%) | ≥39 | ≥50 | ≥62 | ≥75 | ≥90 |
强 度 Hardness (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
水 份 Moisture (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
灰 份 Ash (%) | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤2.5 |
装填密度 Loading Density (g/l) | 600-650 | 550-600 | 500-550 | 450-520 | 430-480 |
PH值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
比重 | 2.2-2.5g/cm | 2.2-2.5g/cm | 2.2-2.5g/cm | 2.2-2.5g/cm | 2.2-2.5g/cm |
产品分类用途:
1、 椰壳活性炭
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 4-8, 6-12, 10-28, 12-20, 8-30, 12-30, 20-50目 |
充填密度(g/ml) | 0.45-0.55 |
强度(%) | ≥95 |
灰分(%) | ≤5 |
水分(%) | ≤10 |
碘吸附值(mg/g) | 900-1250 |
亚甲基蓝吸附值(mg/g) | 135-210 |
PH值 | 7-11 或 6.5-7.5 或 7-8.5 |
比表面积(m2/g) | 950-1200 |
备注(高标准净水活性炭) | 用于净水器中的活性炭含重金属要求:砷≤10ppb、铝≤200ppb、铁≤200ppb、锰≤200ppb、铅≤200ppb |
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 6-12 或 8-16 |
碘吸附值(mg/g) | >950-1000 |
强度(%) | ≥99 |
灰分(%) | ≤3 |
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 12-40 |
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 |
亚甲基蓝 (mg/g) | 135-160 |
强度(%) | ≥94 |
水分(%) | ≤10 |
灰分(%) | ≤3 |
充填密度(g/ml) | 0.4-0.5 |
水浸出物(%) | ≤4 |
重金属(%) | ≤10ppm |
半脱氯值 | ≤100px |
燃点温度(℃) | ≥450 |
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 20目-50目 |
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 |
强度(%) | >85-90 |
水分(%) | ≤10 |
灰分(%) | ≤5 |
比重(g/l) | 0.38-0.45 |
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 10-28 或 20-50 |
碘吸附值(mg/g) | ≥1000 |
强度(%) | ≥95 |
水分(%) | ≤5 |
灰分(%) | ≤3 |
载银量(‰) | 1-10 |
项目 | 技术指标 |
粒度(目) | 20-50目 |
碘吸附值(mg/g) | >1000-1200 |
亚甲基蓝吸附值(mg/g) | 180-225 |
强度(%) | ≥85 |
水份(%) | ≤10 |
比表面积(m2/g) | >1000-1250 |
PH值 | 8-11 |
填充密度(cm3/g) | 0.35-0.45 |
椰壳活性炭注意事项:
1、椰壳活性炭在运输过程中,防止与坚硬物质混状,不可踩、踏,以防炭粒破碎,影响质量。
2、储存应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。
产品分类
Product classification
联系方式
contact information
巩义市四丰净水材料有限公司
Sifeng water purification material
地址:河南省郑州市西开发区
电话:136-6380-5208
固话:0371-69578588
邮箱:lxm460141@126.com
微信: